Ливия
Общие сведения
Полное название | Ливия |
Тип | джамахирия |
Столица | Триполи |
Язык | арабский |
Религия | 97% мусульмане |
Этнические группы | 97% арабы |
Население
Население, человек | 6 461 454 |
Урбанизация, % | 78% |
Средний возраст, лет | 24,2 |
Продолжительность жизни, лет | 77,47 |
Прирост населения, % | 2,117% |
Рождаемость | 24,58 |
Смертность | 3,4 |
Миграция | 0 |
Коэф. фертильности | 3,01 |
Распространенность ВИЧ, % | 0,3% |
Экономика
Центральный банк | Центральный Банк Ливии |
Золотовалютные резервы | $99,673 млрд. |
ВВП (ППП) | $96,099 млрд. $14 878 на человека |
Реальный рост ВВП, % | 2010 г. +10,6% 2009 г. -2,3% 2008 г. +2,3% 2007 г. +7,5% 2006 г. +6,7% 2005 г. +10,3% 2004 г. +4,4% 2003 г. +13% 2002 г. -1,3% 2001 г. -4,3% 2000 г. +3,7% |
Структура ВВП | 71,2% промышленность 25,9% услуги 2,9% сельское хозяйство |
Инфляция, % | 2010 г. +4,5% 2009 г. +2,8% 2008 г. +10,4% |
Безработица, % | 0% |
Экспорт | $66,13 млрд. |
Экспортируемые товары | сырая нефть нефтепродукты природный газ химикаты |
Партнеры по экспорту | 40,5% Италия 12,2% Германия 7,4% США 7,4% Испания 6,3% Франция |
Импорт | $20,64 млрд. |
Импортируемые товары | станки и оборудование продукты питания автомобили потребительские товары |
Партнеры по импорту | 18,9% Италия 7,7% Германия 7,3% Китай 6,8% Тунис 5,7% Франция 5,4% Турция 4,3% США |
Индекс свободы бизнеса | 40,2 |
Плохо быть диктатором в стране со 100 миллиардами долларов золотовалютных резервов, из которых 140 тонн (5% мирового резервного золота, которое ускоренными темпами дорожает и дорожает) - золото и трёхкратное превышение экспорта над импортом.
После убийства предыдущих властителей следует ожидать следующую стадию - когда начнётся делёж этого пирога - представление обещает быть не менее лживым и кровавым.
Комментариев нет:
Отправить комментарий